服务热线:
-
Language
模具钢材材料的热处理方法
发布时间:
2020-07-21
作者:
来源:
材料名称 | 维氏硬度( HV) | 淬火深度(mm) | 变 形 | 可处理的材料 | 代表性材料 | 备 注 |
整体淬火 | 750以下 | 整体 | 根据材料不同有差异 | 高碳钢C>0.45% | SKS3/SKS21/SUJ2/SKH51/SKS93/SK4/S45C | 最好不要使用在主轴等较长的物体和精密零件上 |
渗碳淬火 | 750以下 | 标准0.5,最大2 | 中 | 低碳钢C<0.3% | SCM415/SNCM220 | 可局部淬火;应在图纸上标明淬火深度;适用于精密零件;可局部淬火若批量则成本高;耐疲劳性佳 |
高频淬火 | 500以下 | 1-2 | 大 | 中碳钢C0.3-0.5% | S45C | |
氮化淬火 | 900-1000 | 0.1-0.2 | 小 | 氮化钢 | SACM645 | 淬火硬度最大;适用于精密零件;适用于滑动轴承的轴 |
扩散渗氮 | 碳素钢500不锈钢500 | 0.01-0.02 | 小 | 钢铁材料 | SCM415/S45C/SK3/不锈钢 | 耐疲劳、耐磨损性良好;耐蚀性与镀锌相同;热处理后不可进行研磨因此不适;用于精密零件,适用于自润滑 |
发蓝处理 | - | - | - | 线材 | SWP-B | 属于低温退火;消除成形时的内部应力;提高弹性 |
上一页
下一页
上一页
下一页