服务热线:
你知道模具弹簧类型载荷及使用寿命吗?
发布时间:
2020-07-21
作者:
来源:
类型 | 高压缩堡弹簧 | 中压缩圼弹簧 | 轻小载荷弹簧 | 轻载荷弹簧 | 中载荷弹簧 | 重载荷弹簧 | 超重载荷弹簧 | ||
颜色 | 白色 | 橙色 | 黄色 | 蓝色 | 红色 | 绿色 | 棕色 | ||
Code | DSWR | DSWS | DSWF | DSWL | DSWM | DSWH | DSWB | ||
页码 | P694 | P698 | P702 | P707 | P712 | P717 | P722 | ||
外径D | Min | 10. 5 | 10. 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Max | 50 | 52 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
自由长度L | Min | 15 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | |
Max | 400 | 300 | 500 | 350 | 350 | 350 | 350 | ||
100万次 使用寿命 | 最大压缩比例 | 50% | 40% | 40% | 32% | 25. 6% | 19. 2% | 16% | |
载荷N | Min | 78. 5 | 86. 3 | 47. 1 | 62. 8 | 78. 5 | 109. 8 | 141.2 | |
Max | 1323. 9 | 1569. 1 | 3138. 1 | 4785. 6 | 6668. 5 | 10199 | 14122 | ||
30万次 |
最大压缩比例 | 55% | 45% | 50% | 40% | 32% | 24% | 20% | |
载荷N | Min | 86. 3 | 97. 1 | 58. 8 | 78. 5 | 98. 1 | 137. 3 | 176. 5 | |
Max | 1456. 3 | 1765. 2 | 3922. 6 | 5982 | 8335. 6 | 12749 | 17652 |
上一页
下一页
上一页
下一页